Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Cardinal Classic XIV Team Detail

Berkeley Nick

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Bonus Army L 90 270 1 4 1 20 4.50 1.00 5 40 8.00
Florida A W 235 170 2 6 1 20 11.75 2.00 8 150 18.75
Berkeley Jeff L 105 390 2 1 1 20 5.25 2.00 3 70 23.33
Berkeley Brendan W 150 135 1 5 5 20 7.50 0.20 6 110 18.33
Berkeley David L 75 340 0 3 3 20 3.75 0.00 3 60 20.00
Total 655 1305 6 19 11 100 6.55 0.55 25 430 17.20

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nick Berkeley Nick 5.0 4 15 7 100 1.75 0.57 175 35.00
Josh Berkeley Nick 5.0 0 1 2 100 0.00 0.00 0 0.00
Matt Berkeley Nick 5.0 1 3 2 100 0.35 0.50 35 7.00
Matthew Berkeley Nick 2.0 1 0 0 40 0.38 inf 15 7.50

UCLA

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
USC A W 225 155 2 6 2 20 11.25 1.00 8 145 18.12
Florida B W 200 95 1 8 4 20 10.00 0.25 9 125 13.89
USC C W 240 105 3 7 1 20 12.00 3.00 10 130 13.00
Caltech QE W 200 60 1 11 3 20 10.00 0.33 12 90 7.50
Total 865 415 7 32 10 80 10.81 0.70 39 490 12.56

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Charles UCLA 4.0 3 16 7 80 2.12 0.43 170 42.50
Steve UCLA 4.0 3 12 2 80 1.94 1.50 155 38.75
Sherman UCLA 4.0 1 4 1 80 0.62 1.00 50 12.50

USC C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Caltech QE W 180 105 1 8 1 20 9.00 1.00 9 90 10.00
USC A W 190 140 1 6 1 20 9.50 1.00 7 120 17.14
UCLA L 105 240 0 6 3 20 5.25 0.00 6 60 10.00
Florida B L 30 305 1 3 7 20 1.50 0.14 4 20 5.00
Total 505 790 3 23 12 80 6.31 0.25 26 290 11.15

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Chickpea USC C 4.0 0 0 0 80 0.00 0.00 0 0.00
R Squared USC C 3.0 0 2 2 60 0.17 0.00 10 3.33
Master of Reality USC C 4.0 1 6 2 80 0.81 0.50 65 16.25
R3 USC C 4.0 2 14 8 80 1.62 0.25 130 32.50
Sanjay USC C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10 10.00

Florida A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Nick L 170 235 2 4 4 20 8.50 0.50 6 120 20.00
Berkeley Jeff L 140 325 2 4 3 20 7.00 0.67 6 85 14.17
Bonus Army L 235 300 1 7 1 20 11.75 1.00 8 155 19.38
Berkeley David L 170 355 1 5 4 20 8.50 0.25 6 125 20.83
Berkeley Brendan L 130 145 1 6 2 20 6.50 0.50 7 65 9.29
Total 845 1360 7 26 14 100 8.45 0.50 33 550 16.67

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
John Florida A 5.0 1 8 1 100 0.90 1.00 90 18.00
Kevin Florida A 5.0 5 10 9 100 1.30 0.56 130 26.00
Michael Florida A 5.0 0 1 2 100 0.00 0.00 0 0.00
Jeff Florida A 5.0 1 7 2 100 0.75 0.50 75 15.00

Berkeley Martha

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Caltech Louie L 85 95 0 5 3 20 4.25 0.00 5 50 10.00
UC Irvine W 145 60 1 8 3 20 7.25 0.33 9 65 7.22
Caltech Dewey W 185 105 0 10 0 20 9.25 0.00 10 85 8.50
USC B W 185 125 0 10 0 20 9.25 0.00 10 85 8.50
Total 600 385 1 33 6 80 7.50 0.17 34 285 8.38

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Lev Berkeley Martha 4.0 1 6 3 80 0.75 0.33 60 15.00
Salpi Berkeley Martha 4.0 0 4 0 80 0.50 0.00 40 10.00
Martha Berkeley Martha 4.0 0 18 1 80 2.19 0.00 175 43.75
Yi Berkeley Martha 4.0 0 5 2 80 0.50 0.00 40 10.00

Bonus Army

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Nick W 270 90 2 9 3 20 13.50 0.67 11 165 15.00
Berkeley Jeff L 165 330 1 5 3 20 8.25 0.33 6 115 19.17
Berkeley David L 90 365 2 3 3 20 4.50 0.67 5 45 9.00
Florida A W 300 235 1 10 2 20 15.00 0.50 11 195 17.73
Berkeley Brendan W 255 130 1 9 3 20 12.75 0.33 10 165 16.50
Total 1080 1150 7 36 14 100 10.80 0.50 43 685 15.93

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
David Bonus Army 5.0 0 4 3 100 0.25 0.00 25 5.00
R Bonus Army 5.0 7 32 11 100 3.70 0.64 370 74.00
Jen Bonus Army 5.0 0 0 0 100 0.00 0.00 0 0.00

USC A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Caltech QE L 105 185 1 5 3 20 5.25 0.33 6 55 9.17
UCLA L 155 225 1 7 2 20 7.75 0.50 8 80 10.00
USC C L 140 190 0 8 5 20 7.00 0.00 8 85 10.62
Florida B W 255 5 0 11 2 20 12.75 0.00 11 155 14.09
Total 655 605 2 31 12 80 8.19 0.17 33 375 11.36

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jordan USC A 4.0 1 9 3 80 1.12 0.33 90 22.50
Gene USC A 4.0 1 8 2 80 1.06 0.50 85 21.25
Zog USC A 4.0 0 4 4 80 0.25 0.00 20 5.00
Midgard Serpent USC A 4.0 0 10 3 80 1.06 0.00 85 21.25

Florida B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Caltech QE W 225 170 1 8 0 20 11.25 inf 9 130 14.44
USC A L 5 255 0 1 2 20 0.25 0.00 1 5 5.00
UCLA L 95 200 0 3 1 20 4.75 0.00 3 70 23.33
USC C W 305 30 0 12 0 20 15.25 0.00 12 185 15.42
Total 630 655 1 24 3 80 7.88 0.33 25 390 15.60

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Irena Florida B 4.0 0 7 1 80 0.81 0.00 65 16.25
Michael Florida B 4.0 1 11 2 80 1.44 0.50 115 28.75
Nodya Florida B 4.0 0 1 0 80 0.12 0.00 10 2.50
Kelly Florida B 4.0 0 5 0 80 0.62 0.00 50 12.50

Berkeley Brendan

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Jeff L 80 590 0 3 1 20 4.00 0.00 3 55 18.33
Berkeley David W 215 210 1 8 0 20 10.75 inf 9 120 13.33
Berkeley Nick L 135 150 1 5 1 20 6.75 1.00 6 75 12.50
Bonus Army L 130 255 1 5 1 20 6.50 1.00 6 70 11.67
Florida A W 145 130 0 8 5 20 7.25 0.00 8 90 11.25
Total 705 1335 3 29 8 100 7.05 0.38 32 410 12.81

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Brendan Berkeley Brendan 5.0 2 26 5 100 2.65 0.40 265 53.00
Ashley Berkeley Brendan 5.0 1 0 0 100 0.15 inf 15 3.00
Chris Berkeley Brendan 5.0 0 3 1 100 0.25 0.00 25 5.00
Fredy Berkeley Brendan 5.0 0 0 2 100 -0.10 0.00 -10 -2.00

Caltech Dewey

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UC Irvine W 70 60 0 6 6 20 3.50 0.00 6 40 6.67
Berkeley Martha L 105 185 0 5 3 20 5.25 0.00 5 70 14.00
USC B W 180 0 1 7 1 20 9.00 1.00 8 100 12.50
Caltech Louie W 90 85 0 5 3 20 4.50 0.00 5 55 11.00
Total 445 330 1 23 13 80 5.56 0.08 24 265 11.04

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Xiao Caltech Dewey 4.0 1 12 10 80 1.06 0.10 85 21.25
Jacob Caltech Dewey 4.0 0 3 2 80 0.25 0.00 20 5.00
Tom Caltech Dewey 4.0 0 5 1 80 0.56 0.00 45 11.25
Grace Caltech Dewey 4.0 0 3 0 80 0.38 0.00 30 7.50

UC Irvine

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Caltech Dewey L 60 70 0 5 0 20 3.00 0.00 5 10 2.00
Berkeley Martha L 60 145 0 3 0 20 3.00 0.00 3 30 10.00
Caltech Louie W 210 100 1 7 1 20 10.50 1.00 8 130 16.25
USC B W 90 70 0 6 0 20 4.50 0.00 6 30 5.00
Total 420 385 1 21 1 80 5.25 1.00 22 200 9.09

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Diana UC Irvine 4.0 0 0 0 80 0.00 0.00 0 0.00
Larry UC Irvine 4.0 0 1 0 80 0.12 0.00 10 2.50
Willie UC Irvine 4.0 1 18 0 80 2.44 inf 195 48.75
Jacob from Caltech UC Irvine 2.0 0 2 1 40 0.38 0.00 15 7.50

Berkeley Jeff

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley David L 220 240 3 4 3 20 11.00 1.00 7 150 21.43
Bonus Army W 330 165 3 8 3 20 16.50 1.00 11 220 20.00
Florida A W 325 140 0 12 3 20 16.25 0.00 12 220 18.33
Berkeley Brendan W 590 80 7 10 3 20 29.50 2.33 17 400 23.53
Berkeley Nick W 390 105 3 12 1 20 19.50 3.00 15 230 15.33
Berkeley David W 350 225 2 11 1 20 17.50 2.00 13 215 16.54
Total 2205 955 18 57 14 120 18.38 1.29 75 1435 19.13

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jerry Berkeley Jeff 6.0 7 10 4 120 1.54 1.75 185 30.83
Seth Berkeley Jeff 6.0 6 17 6 120 1.92 1.00 230 38.33
Larissa Berkeley Jeff 6.0 0 9 1 120 0.71 0.00 85 14.17
Jeff Berkeley Jeff 6.0 5 21 3 120 2.25 1.67 270 45.00

Caltech Louie

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Martha W 95 85 0 6 1 20 4.75 0.00 6 40 6.67
UC Irvine L 100 210 0 5 1 20 5.00 0.00 5 55 11.00
USC B L -5 60 0 0 1 5 -1.00 0.00 0 0 0.00
Caltech Dewey L 85 90 0 4 1 20 4.25 0.00 4 50 12.50
Total 275 445 0 15 4 65 4.23 0.00 15 145 9.67

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jimbo Caltech Louie 4.0 0 6 2 65 0.77 0.00 50 12.50
Cecilia Caltech Louie 4.0 0 4 0 65 0.62 0.00 40 10.00
Nick Caltech Louie 4.0 0 3 1 65 0.38 0.00 25 6.25
David Caltech Louie 3.0 0 0 0 45 0.00 0.00 0 0.00
Tom Caltech Louie 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15 15.00

USC B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UC Irvine L 70 90 1 4 1 20 3.50 1.00 5 20 4.00
Berkeley Martha L 125 185 0 6 1 20 6.25 0.00 6 70 11.67
Caltech Dewey L 0 180 0 1 2 20 0.00 0.00 1 0 0.00
Caltech Louie W 60 -5 0 3 0 5 12.00 0.00 3 30 10.00
Total 255 450 1 14 4 65 3.92 0.25 15 120 8.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Matthew USC B 4.0 1 2 0 65 0.54 inf 35 8.75
Dangeresque USC B 4.0 0 4 2 65 0.46 0.00 30 7.50
Paige USC B 4.0 0 6 1 65 0.85 0.00 55 13.75
Ziggurat USC B 4.0 0 2 1 65 0.23 0.00 15 3.75

Berkeley David

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Jeff W 240 220 2 7 0 20 12.00 inf 9 140 15.56
Bonus Army W 365 90 4 9 3 20 18.25 1.33 13 230 17.69
Berkeley Brendan L 210 215 1 6 3 20 10.50 0.33 7 150 21.43
Florida A W 355 170 4 7 3 20 17.75 1.33 11 240 21.82
Berkeley Nick W 340 75 1 10 2 20 17.00 0.50 11 235 21.36
Berkeley Jeff L 225 350 1 6 2 20 11.25 0.50 7 160 22.86
Total 1735 1120 13 45 13 120 14.46 1.00 58 1155 19.91

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
David Berkeley David 6.0 9 23 4 120 2.88 2.25 345 57.50
Paul Berkeley David 6.0 2 11 7 120 0.88 0.29 105 17.50
Juliana Berkeley David 6.0 2 11 0 120 1.17 inf 140 23.33
Priya Berkeley David 6.0 0 0 2 120 -0.08 0.00 -10 -1.67

Caltech QE

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Florida B L 170 225 2 4 3 20 8.50 0.67 6 115 19.17
USC A W 185 105 0 8 3 20 9.25 0.00 8 120 15.00
USC C L 105 180 1 4 6 20 5.25 0.17 5 80 16.00
UCLA L 60 200 0 3 3 20 3.00 0.00 3 45 15.00
Total 520 710 3 19 15 80 6.50 0.20 22 360 16.36

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jordan Caltech QE 4.0 2 11 9 80 1.19 0.22 95 23.75
Geordan Caltech QE 4.0 1 6 4 80 0.69 0.25 55 13.75
Jordin Caltech QE 4.0 0 1 2 80 0.00 0.00 0 0.00
Jordyn Caltech QE 4.0 0 1 0 80 0.12 0.00 10 2.50