Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Team Detail

Berkeley Jerry

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
USC W 265 55 11 6 20 13.25 11 185 16.82
Berkeley Larissa L 165 360 7 2 20 8.25 7 105 15.00
Cal Tech W 235 215 9 3 20 11.75 9 160 17.78
Pomona B W 425 20 16 1 20 21.25 16 270 16.88
Davis A W 275 70 13 6 20 13.75 13 175 13.46
Fresno State W 485 30 17 1 20 24.25 17 320 18.82
Berkeley Seth L 180 310 7 4 20 9.00 7 130 18.57
Berkeley Paul L 60 375 4 6 20 3.00 4 50 12.50
UCLA W 275 125 13 3 20 13.75 13 160 12.31
Pomona A W 270 140 11 2 20 13.50 11 170 15.45
TAMU L 140 315 6 4 20 7.00 6 100 16.67
Davis B W 230 100 10 4 20 11.50 10 150 15.00
Total 3005 2115 124 42 240 12.52 124 1975 15.93

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Devang Berkeley Jerry 12.0 12 3 240 0.44 105 8.75
Chris Berkeley Jerry 12.0 6 2 240 0.21 50 4.17
Dick P Berkeley Jerry 12.0 82 26 240 2.88 690 57.50
Brendan Berkeley Jerry 12.0 24 11 240 0.77 185 15.42

Berkeley Larissa

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Davis B W 370 55 12 6 20 18.50 12 280 23.33
USC W 455 70 16 1 20 22.75 16 300 18.75
Berkeley Jerry W 360 165 13 4 20 18.00 13 250 19.23
Cal Tech W 300 180 9 4 20 15.00 9 230 25.56
Pomona B W 480 -5 16 0 20 24.00 16 320 20.00
Davis A W 450 85 15 0 20 22.50 15 300 20.00
Fresno State W 520 120 16 1 20 26.00 16 365 22.81
Berkeley Seth L 265 270 10 1 20 13.25 10 170 17.00
Berkeley Paul W 425 230 13 2 20 21.25 13 305 23.46
UCLA W 370 120 14 2 20 18.50 14 240 17.14
Pomona A W 480 30 15 2 20 24.00 15 340 22.67
TAMU W 300 245 10 2 20 15.00 10 210 21.00
Total 4775 1565 159 25 240 19.90 159 3310 20.82

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Nick Berkeley Larissa 12.0 50 13 240 1.81 435 36.25
Jeff Berkeley Larissa 10.0 47 2 200 2.30 460 46.00
Larissa Berkeley Larissa 11.0 16 6 220 0.59 130 11.82
Jon Berkeley Larissa 12.0 46 4 240 1.83 440 36.67

Berkeley Paul

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Fresno State W 465 55 16 0 20 23.25 16 305 19.06
Berkeley Seth L 245 295 8 0 20 12.25 8 165 20.62
UCLA W 325 115 11 5 20 16.25 11 240 21.82
Pomona A W 440 0 16 3 20 22.00 16 295 18.44
TAMU W 295 140 10 3 20 14.75 10 210 21.00
Davis B W 500 20 17 0 20 25.00 17 330 19.41
USC W 530 55 17 1 20 26.50 17 365 21.47
Berkeley Jerry W 375 60 14 2 20 18.75 14 245 17.50
Berkeley Larissa L 230 425 7 4 20 11.50 7 180 25.71
Cal Tech W 350 215 11 2 20 17.50 11 250 22.73
Pomona B W 445 45 16 1 20 22.25 16 290 18.12
Davis A W 405 60 15 1 20 20.25 15 260 17.33
Total 4605 1485 158 22 240 19.19 158 3135 19.84

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Stephen Berkeley Paul 12.0 10 1 240 0.40 95 7.92
Kenny Berkeley Paul 12.0 32 4 240 1.25 300 25.00
Paul Berkeley Paul 12.0 26 6 240 0.96 230 19.17
David Berkeley Paul 12.0 90 11 240 3.52 845 70.42

Berkeley Seth

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Berkeley Paul W 295 245 10 4 20 14.75 10 215 21.50
UCLA W 405 125 15 1 20 20.25 15 260 17.33
Pomona A W 425 20 14 3 20 21.25 14 300 21.43
TAMU L 250 275 10 1 20 12.50 10 155 15.50
Davis B W 420 20 15 3 20 21.00 15 285 19.00
USC W 470 90 16 0 20 23.50 16 310 19.38
Berkeley Jerry W 310 180 12 3 20 15.50 12 205 17.08
Berkeley Larissa W 270 265 10 0 20 13.50 10 170 17.00
Cal Tech W 340 200 11 3 20 17.00 11 245 22.27
Pomona B W 400 20 16 2 20 20.00 16 250 15.62
Davis A W 350 90 12 2 20 17.50 12 240 20.00
Fresno State W 380 85 13 2 20 19.00 13 260 20.00
Total 4315 1615 154 24 240 17.98 154 2895 18.80

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Seth Berkeley Seth 12.0 82 10 240 3.21 770 64.17
Eok Berkeley Seth 12.0 24 8 240 0.83 200 16.67
Ray Berkeley Seth 12.0 17 3 240 0.65 155 12.92
Juliana Berkeley Seth 12.0 31 3 240 1.23 295 24.58

Cal Tech

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
TAMU L 205 270 9 3 20 10.25 9 130 14.44
Davis B W 345 55 13 2 20 17.25 13 225 17.31
USC W 285 50 12 2 20 14.25 12 175 14.58
Berkeley Jerry L 215 235 9 4 20 10.75 9 145 16.11
Berkeley Larissa L 180 300 9 1 20 9.00 9 95 10.56
Pomona B W 320 90 14 6 20 16.00 14 210 15.00
Davis A W 320 30 13 1 20 16.00 13 195 15.00
Fresno State W 220 35 10 6 20 11.00 10 150 15.00
Berkeley Seth L 200 340 8 3 20 10.00 8 135 16.88
Berkeley Paul L 215 350 8 3 20 10.75 8 150 18.75
UCLA L 135 180 7 5 20 6.75 7 90 12.86
Pomona A W 190 105 9 6 20 9.50 9 130 14.44
Total 2830 2040 121 42 240 11.79 121 1830 15.12

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Iraq Cal Tech 12.0 25 15 240 0.73 175 14.58
Barbara Streisand Cal Tech 12.0 16 4 240 0.58 140 11.67
Iran Cal Tech 12.0 48 10 240 1.79 430 35.83
North Korea Cal Tech 12.0 32 13 240 1.06 255 21.25

Davis A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
UCLA L 145 265 6 2 20 7.25 6 95 15.83
Pomona A W 185 105 12 0 20 9.25 12 65 5.42
TAMU L 50 440 3 2 20 2.50 3 30 10.00
Davis B W 90 45 7 1 20 4.50 7 25 3.57
USC L 90 130 7 2 20 4.50 7 30 4.29
Berkeley Jerry L 70 275 3 0 20 3.50 3 40 13.33
Berkeley Larissa L 85 450 4 0 20 4.25 4 45 11.25
Cal Tech L 30 320 4 2 20 1.50 4 0 0.00
Pomona B W 75 60 6 1 20 3.75 6 20 3.33
Fresno State W 190 60 11 0 20 9.50 11 80 7.27
Berkeley Seth L 90 350 4 0 20 4.50 4 50 12.50
Berkeley Paul L 60 405 3 0 20 3.00 3 30 10.00
Total 1160 2905 70 10 240 4.83 70 510 7.29

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Megan Davis A 12.0 14 3 240 0.52 125 10.42
John Davis A 12.0 14 3 240 0.52 125 10.42
Dave D Davis A 12.0 40 4 240 1.58 380 31.67
Dave M Davis A 10.5 2 0 210 0.10 20 1.90

Davis B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Berkeley Larissa L 55 370 4 1 20 2.75 4 20 5.00
Cal Tech L 55 345 3 1 20 2.75 3 30 10.00
Pomona B W 80 55 7 2 20 4.00 7 20 2.86
Davis A L 45 90 3 3 20 2.25 3 30 10.00
Fresno State L 65 125 5 2 20 3.25 5 25 5.00
Berkeley Seth L 20 420 1 0 20 1.00 1 10 10.00
Berkeley Paul L 20 500 2 2 20 1.00 2 10 5.00
UCLA L 55 305 4 1 20 2.75 4 20 5.00
Pomona A W 95 45 6 0 20 4.75 6 35 5.83
TAMU L 50 445 4 2 20 2.50 4 20 5.00
USC L 60 120 5 1 20 3.00 5 15 3.00
Berkeley Jerry L 100 230 7 2 20 5.00 7 40 5.71
Total 700 3050 51 17 240 2.92 51 275 5.39

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Michael Davis B 12.0 7 9 240 0.10 25 2.08
Casey Davis B 12.0 21 4 240 0.79 190 15.83
Aliotsy Davis B 12.0 9 0 240 0.38 90 7.50
Ruwan Davis B 12.0 14 4 240 0.50 120 10.00

Fresno State

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Berkeley Paul L 55 465 3 1 20 2.75 3 30 10.00
UCLA L 45 205 4 1 20 2.25 4 10 2.50
Pomona A W 115 70 5 0 20 5.75 5 65 13.00
TAMU L 40 295 3 1 20 2.00 3 15 5.00
Davis B W 125 65 8 1 20 6.25 8 50 6.25
USC L 5 85 2 3 20 0.25 2 0 0.00
Berkeley Jerry L 30 485 2 0 20 1.50 2 10 5.00
Berkeley Larissa L 120 520 4 0 20 6.00 4 80 20.00
Cal Tech L 35 220 2 1 20 1.75 2 20 10.00
Pomona B W 100 90 7 2 20 5.00 7 40 5.71
Davis A L 60 190 5 2 20 3.00 5 20 4.00
Berkeley Seth L 85 380 4 1 20 4.25 4 50 12.50
Total 815 3070 49 13 240 3.40 49 390 7.96

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Thomas Fresno State 9.0 2 1 180 0.08 15 1.67
Brian G Fresno State 9.0 21 2 180 1.11 200 22.22
Brian O Fresno State 8.0 9 3 160 0.47 75 9.38
Ethan Fresno State 9.0 11 2 180 0.56 100 11.11
Jesse Fresno State 8.0 6 4 160 0.25 40 5.00
Kevin Fresno State 4.0 0 0 80 0.00 0 0.00
Ziegfried Fresno State 1.0 0 1 20 -0.25 -5 -5.00

Pomona A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Pomona B L 20 145 2 4 20 1.00 2 20 10.00
Davis A L 105 185 6 1 20 5.25 6 50 8.33
Fresno State L 70 115 5 2 20 3.50 5 30 6.00
Berkeley Seth L 20 425 2 2 20 1.00 2 10 5.00
Berkeley Paul L 0 440 1 2 20 0.00 1 0 0.00
UCLA L 75 140 5 3 20 3.75 5 40 8.00
TAMU L 90 370 5 2 20 4.50 5 50 10.00
Davis B L 45 95 4 3 20 2.25 4 20 5.00
USC W 100 75 8 0 20 5.00 8 20 2.50
Berkeley Jerry L 140 270 6 0 20 7.00 6 80 13.33
Berkeley Larissa L 30 480 2 1 20 1.50 2 15 7.50
Cal Tech L 105 190 5 1 20 5.25 5 60 12.00
Total 800 2930 51 21 240 3.33 51 395 7.75

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Diego Pomona A 12.0 11 7 240 0.31 75 6.25
Andrew Pomona A 12.0 25 3 240 0.98 235 19.58
Greg Pomona A 12.0 3 0 240 0.12 30 2.50
Dan Pomona A 12.0 12 11 240 0.27 65 5.42
Ray Pomona A 0.0 0 0 0 0.00 0 0.00

Pomona B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Pomona A W 145 20 9 0 20 7.25 9 55 6.11
TAMU L 60 445 3 0 20 3.00 3 30 10.00
Davis B L 55 80 4 0 20 2.75 4 15 3.75
USC W 120 75 7 0 20 6.00 7 50 7.14
Berkeley Jerry L 20 425 2 0 20 1.00 2 0 0.00
Berkeley Larissa L -5 480 0 1 20 -0.25 0 0 0.00
Cal Tech L 90 320 4 0 20 4.50 4 50 12.50
Davis A L 60 75 2 0 20 3.00 2 40 20.00
Fresno State L 90 100 4 0 20 4.50 4 50 12.50
Berkeley Seth L 20 400 1 0 20 1.00 1 10 10.00
Berkeley Paul L 45 445 3 1 20 2.25 3 20 6.67
UCLA L 60 260 3 0 20 3.00 3 30 10.00
Total 760 3125 42 2 240 3.17 42 350 8.33

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Derek Pomona B 12.0 35 1 240 1.44 345 28.75
Christina Pomona B 12.0 6 1 240 0.23 55 4.58
Doyle Pomona B 12.0 1 0 240 0.04 10 0.83

TAMU

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Cal Tech W 270 205 11 2 20 13.50 11 170 15.45
Pomona B W 445 60 15 1 20 22.25 15 300 20.00
Davis A W 440 50 16 2 20 22.00 16 290 18.12
Fresno State W 295 40 11 5 20 14.75 11 210 19.09
Berkeley Seth W 275 250 9 1 20 13.75 9 190 21.11
Berkeley Paul L 140 295 6 2 20 7.00 6 90 15.00
UCLA W 300 210 10 1 20 15.00 10 205 20.50
Pomona A W 370 90 13 1 20 18.50 13 245 18.85
Davis B W 445 50 14 3 20 22.25 14 320 22.86
USC W 425 5 17 1 20 21.25 17 260 15.29
Berkeley Jerry W 315 140 11 3 20 15.75 11 220 20.00
Berkeley Larissa L 245 300 10 3 20 12.25 10 160 16.00
Total 3965 1695 143 25 240 16.52 143 2660 18.60

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Susan TAMU 12.0 18 8 240 0.58 140 11.67
Trey TAMU 12.0 27 3 240 1.06 255 21.25
Chris TAMU 12.0 55 7 240 2.15 515 42.92
Candy TAMU 12.0 43 7 240 1.65 395 32.92

UCLA

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Davis A W 265 145 11 1 20 13.25 11 160 14.55
Fresno State W 205 45 9 1 20 10.25 9 120 13.33
Berkeley Seth L 125 405 4 0 20 6.25 4 85 21.25
Berkeley Paul L 115 325 6 0 20 5.75 6 55 9.17
Pomona A W 140 75 8 2 20 7.00 8 70 8.75
TAMU L 210 300 8 0 20 10.50 8 130 16.25
Davis B W 305 55 13 0 20 15.25 13 175 13.46
USC W 235 30 11 0 20 11.75 11 125 11.36
Berkeley Jerry L 125 275 6 2 20 6.25 6 75 12.50
Berkeley Larissa L 120 370 4 0 20 6.00 4 80 20.00
Cal Tech W 180 135 10 1 20 9.00 10 85 8.50
Pomona B W 260 60 12 0 20 13.00 12 140 11.67
Total 2285 2220 102 7 240 9.52 102 1300 12.75

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Steve UCLA 12.0 77 5 240 3.10 745 62.08
Ed UCLA 12.0 25 2 240 1.00 240 20.00

USC

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Berkeley Jerry L 55 265 4 1 20 2.75 4 20 5.00
Berkeley Larissa L 70 455 4 0 20 3.50 4 30 7.50
Cal Tech L 50 285 3 1 20 2.50 3 25 8.33
Pomona B L 75 120 4 1 20 3.75 4 40 10.00
Davis A W 130 90 9 2 20 6.50 9 50 5.56
Fresno State W 85 5 5 1 20 4.25 5 40 8.00
Berkeley Seth L 90 470 4 0 20 4.50 4 50 12.50
Berkeley Paul L 55 530 3 1 20 2.75 3 30 10.00
UCLA L 30 235 3 2 20 1.50 3 10 3.33
Pomona A L 75 100 6 3 20 3.75 6 30 5.00
TAMU L 5 425 1 1 20 0.25 1 0 0.00
Davis B W 120 60 6 0 20 6.00 6 60 10.00
Total 840 3040 52 13 240 3.50 52 385 7.40

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Rachel USC 11.0 14 1 220 0.61 135 12.27
Scott USC 12.0 29 7 240 1.06 255 21.25
Sanjay USC 12.0 9 5 240 0.27 65 5.42