Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Devang, Berkeley Jerry

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
USC 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley Larissa 1.0 1 1 20 0.25 5
Cal Tech 1.0 1 0 20 0.50 10
Pomona B 1.0 1 0 20 0.50 10
Davis A 1.0 1 0 20 0.50 10
Fresno State 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Seth 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Berkeley Paul 1.0 0 1 20 -0.25 -5
UCLA 1.0 1 0 20 0.50 10
Pomona A 1.0 1 0 20 0.50 10
TAMU 1.0 1 0 20 0.50 10
Davis B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 12.0 12 3 240 0.44 105

Chris, Berkeley Jerry

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
USC 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Berkeley Larissa 1.0 1 0 20 0.50 10
Cal Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
Pomona B 1.0 2 0 20 1.00 20
Davis A 1.0 0 0 20 0.00 0
Fresno State 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Seth 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Berkeley Paul 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 20 0.00 0
Pomona A 1.0 0 0 20 0.00 0
TAMU 1.0 0 0 20 0.00 0
Davis B 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 6 2 240 0.21 50

Dick P, Berkeley Jerry

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
USC 1.0 5 4 20 1.50 30
Berkeley Larissa 1.0 4 1 20 1.75 35
Cal Tech 1.0 6 2 20 2.50 50
Pomona B 1.0 9 1 20 4.25 85
Davis A 1.0 10 3 20 4.25 85
Fresno State 1.0 10 0 20 5.00 100
Berkeley Seth 1.0 5 2 20 2.00 40
Berkeley Paul 1.0 3 5 20 0.25 5
UCLA 1.0 10 1 20 4.75 95
Pomona A 1.0 8 1 20 3.75 75
TAMU 1.0 3 3 20 0.75 15
Davis B 1.0 9 3 20 3.75 75
Total 12.0 82 26 240 2.88 690

Brendan, Berkeley Jerry

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
USC 1.0 3 1 20 1.25 25
Berkeley Larissa 1.0 1 0 20 0.50 10
Cal Tech 1.0 2 1 20 0.75 15
Pomona B 1.0 4 0 20 2.00 40
Davis A 1.0 2 3 20 0.25 5
Fresno State 1.0 3 1 20 1.25 25
Berkeley Seth 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Paul 1.0 1 0 20 0.50 10
UCLA 1.0 2 2 20 0.50 10
Pomona A 1.0 2 1 20 0.75 15
TAMU 1.0 2 1 20 0.75 15
Davis B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Total 12.0 24 11 240 0.77 185

Nick, Berkeley Larissa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Davis B 1.0 4 3 20 1.25 25
USC 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley Jerry 1.0 6 2 20 2.50 50
Cal Tech 1.0 2 2 20 0.50 10
Pomona B 1.0 7 0 20 3.50 70
Davis A 1.0 9 0 20 4.50 90
Fresno State 1.0 5 1 20 2.25 45
Berkeley Seth 1.0 3 1 20 1.25 25
Berkeley Paul 1.0 5 2 20 2.00 40
UCLA 1.0 3 0 20 1.50 30
Pomona A 1.0 2 1 20 0.75 15
TAMU 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 12.0 50 13 240 1.81 435

Jeff, Berkeley Larissa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Davis B 1.0 3 1 20 1.25 25
USC 1.0 8 1 20 3.75 75
Berkeley Jerry 1.0 3 0 20 1.50 30
Cal Tech 1.0 3 0 20 1.50 30
Pomona B 0.0 0 0 0 0.00 0
Davis A 0.0 0 0 0 0.00 0
Fresno State 1.0 6 0 20 3.00 60
Berkeley Seth 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley Paul 1.0 5 0 20 2.50 50
UCLA 1.0 6 0 20 3.00 60
Pomona A 1.0 5 0 20 2.50 50
TAMU 1.0 5 0 20 2.50 50
Total 10.0 47 2 200 2.30 460

Larissa, Berkeley Larissa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Davis B 1.0 1 1 20 0.25 5
USC 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Jerry 1.0 2 1 20 0.75 15
Cal Tech 1.0 1 2 20 0.00 0
Pomona B 0.0 0 0 0 0.00 0
Davis A 1.0 3 0 20 1.50 30
Fresno State 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Paul 1.0 1 0 20 0.50 10
UCLA 1.0 1 0 20 0.50 10
Pomona A 1.0 3 1 20 1.25 25
TAMU 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Total 11.0 16 6 220 0.59 130

Jon, Berkeley Larissa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Davis B 1.0 4 1 20 1.75 35
USC 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley Jerry 1.0 2 1 20 0.75 15
Cal Tech 1.0 3 0 20 1.50 30
Pomona B 1.0 9 0 20 4.50 90
Davis A 1.0 3 0 20 1.50 30
Fresno State 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley Seth 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley Paul 1.0 2 0 20 1.00 20
UCLA 1.0 4 2 20 1.50 30
Pomona A 1.0 5 0 20 2.50 50
TAMU 1.0 4 0 20 2.00 40
Total 12.0 46 4 240 1.83 440

Stephen, Berkeley Paul

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Fresno State 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 10
UCLA 1.0 0 0 20 0.00 0
Pomona A 1.0 0 0 20 0.00 0
TAMU 1.0 1 0 20 0.50 10
Davis B 1.0 1 0 20 0.50 10
USC 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Jerry 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Larissa 1.0 1 0 20 0.50 10
Cal Tech 1.0 1 0 20 0.50 10
Pomona B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Davis A 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 12.0 10 1 240 0.40 95

Kenny, Berkeley Paul

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Fresno State 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA 1.0 2 1 20 0.75 15
Pomona A 1.0 2 1 20 0.75 15
TAMU 1.0 1 0 20 0.50 10
Davis B 1.0 5 0 20 2.50 50
USC 1.0 4 1 20 1.75 35
Berkeley Jerry 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Larissa 1.0 1 0 20 0.50 10
Cal Tech 1.0 2 1 20 0.75 15
Pomona B 1.0 5 0 20 2.50 50
Davis A 1.0 5 0 20 2.50 50
Total 12.0 32 4 240 1.25 300

Paul, Berkeley Paul

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Fresno State 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley Seth 1.0 2 0 20 1.00 20
UCLA 1.0 1 1 20 0.25 5
Pomona A 1.0 5 2 20 2.00 40
TAMU 1.0 2 0 20 1.00 20
Davis B 1.0 1 0 20 0.50 10
USC 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Jerry 1.0 4 1 20 1.75 35
Berkeley Larissa 1.0 1 1 20 0.25 5
Cal Tech 1.0 1 1 20 0.25 5
Pomona B 1.0 2 0 20 1.00 20
Davis A 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 26 6 240 0.96 230

David, Berkeley Paul

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Fresno State 1.0 9 0 20 4.50 90
Berkeley Seth 1.0 5 0 20 2.50 50
UCLA 1.0 8 3 20 3.25 65
Pomona A 1.0 9 0 20 4.50 90
TAMU 1.0 6 3 20 2.25 45
Davis B 1.0 10 0 20 5.00 100
USC 1.0 9 0 20 4.50 90
Berkeley Jerry 1.0 7 1 20 3.25 65
Berkeley Larissa 1.0 4 3 20 1.25 25
Cal Tech 1.0 7 0 20 3.50 70
Pomona B 1.0 9 0 20 4.50 90
Davis A 1.0 7 1 20 3.25 65
Total 12.0 90 11 240 3.52 845

Seth, Berkeley Seth

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Paul 1.0 4 2 20 1.50 30
UCLA 1.0 9 0 20 4.50 90
Pomona A 1.0 7 2 20 3.00 60
TAMU 1.0 2 1 20 0.75 15
Davis B 1.0 10 1 20 4.75 95
USC 1.0 8 0 20 4.00 80
Berkeley Jerry 1.0 5 2 20 2.00 40
Berkeley Larissa 1.0 7 0 20 3.50 70
Cal Tech 1.0 10 0 20 5.00 100
Pomona B 1.0 7 1 20 3.25 65
Davis A 1.0 8 1 20 3.75 75
Fresno State 1.0 5 0 20 2.50 50
Total 12.0 82 10 240 3.21 770

Eok, Berkeley Seth

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Paul 1.0 1 1 20 0.25 5
UCLA 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Pomona A 1.0 4 1 20 1.75 35
TAMU 1.0 2 0 20 1.00 20
Davis B 1.0 1 0 20 0.50 10
USC 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Jerry 1.0 5 0 20 2.50 50
Berkeley Larissa 1.0 0 0 20 0.00 0
Cal Tech 1.0 1 2 20 0.00 0
Pomona B 1.0 3 1 20 1.25 25
Davis A 1.0 2 1 20 0.75 15
Fresno State 1.0 4 1 20 1.75 35
Total 12.0 24 8 240 0.83 200

Ray, Berkeley Seth

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Paul 1.0 3 0 20 1.50 30
UCLA 1.0 1 0 20 0.50 10
Pomona A 1.0 1 0 20 0.50 10
TAMU 1.0 1 0 20 0.50 10
Davis B 1.0 2 1 20 0.75 15
USC 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley Jerry 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Berkeley Larissa 1.0 1 0 20 0.50 10
Cal Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
Pomona B 1.0 1 0 20 0.50 10
Davis A 1.0 2 0 20 1.00 20
Fresno State 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 12.0 17 3 240 0.65 155

Juliana, Berkeley Seth

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Paul 1.0 2 1 20 0.75 15
UCLA 1.0 5 0 20 2.50 50
Pomona A 1.0 2 0 20 1.00 20
TAMU 1.0 5 0 20 2.50 50
Davis B 1.0 2 1 20 0.75 15
USC 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley Jerry 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Larissa 1.0 2 0 20 1.00 20
Cal Tech 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Pomona B 1.0 5 0 20 2.50 50
Davis A 1.0 0 0 20 0.00 0
Fresno State 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 12.0 31 3 240 1.23 295

Iraq, Cal Tech

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
TAMU 1.0 2 0 20 1.00 20
Davis B 1.0 4 0 20 2.00 40
USC 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley Jerry 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Berkeley Larissa 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Pomona B 1.0 2 6 20 -0.50 -10
Davis A 1.0 1 0 20 0.50 10
Fresno State 1.0 4 1 20 1.75 35
Berkeley Seth 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Paul 1.0 2 3 20 0.25 5
UCLA 1.0 2 0 20 1.00 20
Pomona A 1.0 2 2 20 0.50 10
Total 12.0 25 15 240 0.73 175

Barbara Streisand, Cal Tech

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
TAMU 1.0 0 0 20 0.00 0
Davis B 1.0 2 0 20 1.00 20
USC 1.0 2 1 20 0.75 15
Berkeley Jerry 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley Larissa 1.0 3 0 20 1.50 30
Pomona B 1.0 1 0 20 0.50 10
Davis A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Fresno State 1.0 1 1 20 0.25 5
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Paul 1.0 1 0 20 0.50 10
UCLA 1.0 2 0 20 1.00 20
Pomona A 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 12.0 16 4 240 0.58 140

Iran, Cal Tech

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
TAMU 1.0 6 1 20 2.75 55
Davis B 1.0 5 1 20 2.25 45
USC 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley Jerry 1.0 6 0 20 3.00 60
Berkeley Larissa 1.0 3 0 20 1.50 30
Pomona B 1.0 7 0 20 3.50 70
Davis A 1.0 6 0 20 3.00 60
Fresno State 1.0 1 3 20 -0.25 -5
Berkeley Seth 1.0 4 1 20 1.75 35
Berkeley Paul 1.0 2 0 20 1.00 20
UCLA 1.0 2 3 20 0.25 5
Pomona A 1.0 2 1 20 0.75 15
Total 12.0 48 10 240 1.79 430

North Korea, Cal Tech

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
TAMU 1.0 1 2 20 0.00 0
Davis B 1.0 2 1 20 0.75 15
USC 1.0 2 1 20 0.75 15
Berkeley Jerry 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Berkeley Larissa 1.0 3 0 20 1.50 30
Pomona B 1.0 4 0 20 2.00 40
Davis A 1.0 6 0 20 3.00 60
Fresno State 1.0 4 1 20 1.75 35
Berkeley Seth 1.0 2 2 20 0.50 10
Berkeley Paul 1.0 3 0 20 1.50 30
UCLA 1.0 1 2 20 0.00 0
Pomona A 1.0 4 2 20 1.50 30
Total 12.0 32 13 240 1.06 255

Megan, Davis A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UCLA 1.0 1 0 20 0.50 10
Pomona A 1.0 4 0 20 2.00 40
TAMU 1.0 1 0 20 0.50 10
Davis B 1.0 1 0 20 0.50 10
USC 1.0 1 2 20 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Larissa 1.0 1 0 20 0.50 10
Cal Tech 1.0 1 0 20 0.50 10
Pomona B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Fresno State 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Paul 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 14 3 240 0.52 125

John, Davis A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UCLA 1.0 2 1 20 0.75 15
Pomona A 1.0 4 0 20 2.00 40
TAMU 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Davis B 1.0 1 1 20 0.25 5
USC 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Jerry 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Larissa 1.0 0 0 20 0.00 0
Cal Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
Pomona B 1.0 1 0 20 0.50 10
Fresno State 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Seth 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Paul 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 12.0 14 3 240 0.52 125

Dave D, Davis A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UCLA 1.0 3 1 20 1.25 25
Pomona A 1.0 4 0 20 2.00 40
TAMU 1.0 2 1 20 0.75 15
Davis B 1.0 5 0 20 2.50 50
USC 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley Jerry 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Larissa 1.0 3 0 20 1.50 30
Cal Tech 1.0 3 2 20 1.00 20
Pomona B 1.0 5 0 20 2.50 50
Fresno State 1.0 8 0 20 4.00 80
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Paul 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 40 4 240 1.58 380

Dave M, Davis A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Pomona A 0.5 0 0 10 0.00 0
TAMU 1.0 0 0 20 0.00 0
Davis B 1.0 0 0 20 0.00 0
USC 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Larissa 1.0 0 0 20 0.00 0
Cal Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
Pomona B 1.0 0 0 20 0.00 0
Fresno State 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Paul 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 10.5 2 0 210 0.10 20

Michael, Davis B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Larissa 1.0 2 0 20 1.00 20
Cal Tech 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Pomona B 1.0 0 0 20 0.00 0
Davis A 1.0 1 1 20 0.25 5
Fresno State 1.0 1 2 20 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Paul 1.0 1 1 20 0.25 5
UCLA 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Pomona A 1.0 0 0 20 0.00 0
TAMU 1.0 1 1 20 0.25 5
USC 1.0 1 1 20 0.25 5
Berkeley Jerry 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Total 12.0 7 9 240 0.10 25

Casey, Davis B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Larissa 1.0 1 1 20 0.25 5
Cal Tech 1.0 1 0 20 0.50 10
Pomona B 1.0 3 1 20 1.25 25
Davis A 1.0 2 1 20 0.75 15
Fresno State 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Paul 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA 1.0 2 0 20 1.00 20
Pomona A 1.0 4 0 20 2.00 40
TAMU 1.0 1 0 20 0.50 10
USC 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Jerry 1.0 2 1 20 0.75 15
Total 12.0 21 4 240 0.79 190

Aliotsy, Davis B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Larissa 1.0 0 0 20 0.00 0
Cal Tech 1.0 2 0 20 1.00 20
Pomona B 1.0 2 0 20 1.00 20
Davis A 1.0 0 0 20 0.00 0
Fresno State 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Paul 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 20 0.00 0
Pomona A 1.0 0 0 20 0.00 0
TAMU 1.0 1 0 20 0.50 10
USC 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 12.0 9 0 240 0.38 90

Ruwan, Davis B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Larissa 1.0 1 0 20 0.50 10
Cal Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
Pomona B 1.0 2 1 20 0.75 15
Davis A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Fresno State 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Paul 1.0 1 1 20 0.25 5
UCLA 1.0 2 0 20 1.00 20
Pomona A 1.0 2 0 20 1.00 20
TAMU 1.0 1 1 20 0.25 5
USC 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Jerry 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 12.0 14 4 240 0.50 120

Thomas, Fresno State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Paul 1.0 1 0 20 0.50 10
UCLA 1.0 0 0 20 0.00 0
Pomona A 0.0 0 0 0 0.00 0
TAMU 1.0 0 0 20 0.00 0
Davis B 1.0 1 0 20 0.50 10
USC 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Larissa 1.0 0 0 20 0.00 0
Cal Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
Pomona B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Davis A 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Seth 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 9.0 2 1 180 0.08 15

Brian G, Fresno State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Paul 1.0 0 1 20 -0.25 -5
UCLA 1.0 2 0 20 1.00 20
Pomona A 0.0 0 0 0 0.00 0
TAMU 1.0 3 0 20 1.50 30
Davis B 1.0 2 0 20 1.00 20
USC 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Larissa 1.0 3 0 20 1.50 30
Cal Tech 1.0 2 1 20 0.75 15
Pomona B 0.0 0 0 0 0.00 0
Davis A 1.0 4 0 20 2.00 40
Berkeley Seth 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 9.0 21 2 180 1.11 200

Brian O, Fresno State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Paul 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Pomona A 1.0 1 0 20 0.50 10
TAMU 0.0 0 0 0 0.00 0
Davis B 1.0 2 1 20 0.75 15
USC 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Jerry 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley Larissa 0.0 0 0 0 0.00 0
Cal Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
Pomona B 1.0 4 0 20 2.00 40
Davis A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Berkeley Seth 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 8.0 9 3 160 0.47 75

Ethan, Fresno State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Paul 1.0 2 0 20 1.00 20
UCLA 0.0 0 0 0 0.00 0
Pomona A 1.0 2 0 20 1.00 20
TAMU 0.0 0 0 0 0.00 0
Davis B 1.0 3 0 20 1.50 30
USC 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Jerry 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley Larissa 1.0 1 0 20 0.50 10
Cal Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
Pomona B 1.0 2 1 20 0.75 15
Davis A 1.0 1 1 20 0.25 5
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 9.0 11 2 180 0.56 100

Jesse, Fresno State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UCLA 1.0 2 0 20 1.00 20
Pomona A 1.0 2 0 20 1.00 20
TAMU 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Davis B 0.0 0 0 0 0.00 0
USC 1.0 0 3 20 -0.75 -15
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Larissa 1.0 0 0 20 0.00 0
Cal Tech 0.0 0 0 0 0.00 0
Pomona B 1.0 1 0 20 0.50 10
Davis A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 8.0 6 4 160 0.25 40

Kevin, Fresno State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Pomona A 1.0 0 0 20 0.00 0
TAMU 1.0 0 0 20 0.00 0
Davis B 0.0 0 0 0 0.00 0
USC 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Larissa 0.0 0 0 0 0.00 0
Cal Tech 0.0 0 0 0 0.00 0
Pomona B 0.0 0 0 0 0.00 0
Davis A 0.0 0 0 0 0.00 0
Berkeley Seth 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0

Ziegfried, Fresno State

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Seth 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Total 1.0 0 1 20 -0.25 -5

Diego, Pomona A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Pomona B 1.0 1 2 20 0.00 0
Davis A 1.0 2 1 20 0.75 15
Fresno State 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Paul 1.0 0 1 20 -0.25 -5
UCLA 1.0 0 1 20 -0.25 -5
TAMU 1.0 2 1 20 0.75 15
Davis B 1.0 1 0 20 0.50 10
USC 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Larissa 1.0 1 0 20 0.50 10
Cal Tech 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 12.0 11 7 240 0.31 75

Andrew, Pomona A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Pomona B 1.0 0 0 20 0.00 0
Davis A 1.0 4 0 20 2.00 40
Fresno State 1.0 3 1 20 1.25 25
Berkeley Seth 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Berkeley Paul 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA 1.0 2 0 20 1.00 20
TAMU 1.0 2 0 20 1.00 20
Davis B 1.0 2 1 20 0.75 15
USC 1.0 5 0 20 2.50 50
Berkeley Jerry 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley Larissa 1.0 1 0 20 0.50 10
Cal Tech 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 12.0 25 3 240 0.98 235

Greg, Pomona A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Pomona B 1.0 0 0 20 0.00 0
Davis A 1.0 0 0 20 0.00 0
Fresno State 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Paul 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA 1.0 2 0 20 1.00 20
TAMU 1.0 0 0 20 0.00 0
Davis B 1.0 0 0 20 0.00 0
USC 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Larissa 1.0 0 0 20 0.00 0
Cal Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 12.0 3 0 240 0.12 30

Dan, Pomona A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Pomona B 1.0 1 2 20 0.00 0
Davis A 1.0 0 0 20 0.00 0
Fresno State 1.0 1 1 20 0.25 5
Berkeley Seth 1.0 1 1 20 0.25 5
Berkeley Paul 1.0 1 1 20 0.25 5
UCLA 1.0 1 2 20 0.00 0
TAMU 1.0 1 1 20 0.25 5
Davis B 1.0 1 2 20 0.00 0
USC 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Jerry 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley Larissa 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Cal Tech 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 12 11 240 0.27 65

Ray, Pomona A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Berkeley Larissa 0.0 0 0 0 0.00 0
Cal Tech 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 0.0 0 0 0 0.00 0

Derek, Pomona B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Pomona A 1.0 5 0 20 2.50 50
TAMU 1.0 2 0 20 1.00 20
Davis B 1.0 4 0 20 2.00 40
USC 1.0 6 0 20 3.00 60
Berkeley Jerry 1.0 2 0 20 1.00 20
Berkeley Larissa 1.0 0 0 20 0.00 0
Cal Tech 1.0 4 0 20 2.00 40
Davis A 1.0 2 0 20 1.00 20
Fresno State 1.0 3 0 20 1.50 30
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Paul 1.0 3 1 20 1.25 25
UCLA 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 12.0 35 1 240 1.44 345

Christina, Pomona B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Pomona A 1.0 3 0 20 1.50 30
TAMU 1.0 1 0 20 0.50 10
Davis B 1.0 0 0 20 0.00 0
USC 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Larissa 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Cal Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
Davis A 1.0 0 0 20 0.00 0
Fresno State 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Paul 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 12.0 6 1 240 0.23 55

Doyle, Pomona B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Pomona A 1.0 1 0 20 0.50 10
TAMU 1.0 0 0 20 0.00 0
Davis B 1.0 0 0 20 0.00 0
USC 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Jerry 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Larissa 1.0 0 0 20 0.00 0
Cal Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
Davis A 1.0 0 0 20 0.00 0
Fresno State 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Seth 1.0 0 0 20 0.00 0
Berkeley Paul 1.0 0 0 20 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 12.0 1 0 240 0.04 10

Susan, TAMU

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Cal Tech 1.0 4 0 20 2.00 40
Pomona B 1.0 1 1 20 0.25 5
Davis A 1.0 1 0 20 0.50 10
Fresno State 1.0 1 3 20 -0.25 -5
Berkeley Seth 1.0 1 0 20 0.50 10
Berkeley Paul 1.0 0 1 20 -0.25 -5
UCLA 1.0 1 0 20 0.50 10
Pomona A 1.0 2 0 20 1.00 20
