Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Team Detail

Berkeley A

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Berkeley B W 335 200 12 1 20 16.75 12 220 18.33
Berkeley C L 140 230 6 2 20 7.00 6 90 15.00
Stanford L 225 235 8 4 20 11.25 8 165 20.62
Caltech W 305 120 10 2 20 15.25 10 215 21.50
Berkeley B L 190 205 9 3 20 9.50 9 115 12.78
Berkeley C L 195 205 8 1 20 9.75 8 120 15.00
Stanford L 215 310 8 3 20 10.75 8 150 18.75
Caltech L 155 175 7 2 20 7.75 7 95 13.57
Total 1760 1680 68 18 160 11.00 68 1170 17.21

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Nick Berkeley A 8.0 39 8 160 2.19 350 43.75
Kirsten Berkeley A 8.0 6 1 160 0.34 55 6.88
Juliana Berkeley A 8.0 21 9 160 1.03 165 20.62
Toby Berkeley A 8.0 2 0 160 0.12 20 2.50

Berkeley B

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Berkeley A L 200 335 8 1 20 10.00 8 125 15.62
Stanford W 340 125 13 3 20 17.00 13 225 17.31
Caltech W 345 5 14 3 20 17.25 14 220 15.71
Berkeley C L 200 230 9 3 20 10.00 9 125 13.89
Berkeley A W 205 190 8 2 20 10.25 8 135 16.88
Stanford L 245 295 9 3 20 12.25 9 170 18.89
Caltech W 485 40 16 0 20 24.25 16 325 20.31
Berkeley C L 250 310 9 3 20 12.50 9 175 19.44
Total 2270 1530 86 18 160 14.19 86 1500 17.44

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
David Berkeley B 8.0 46 8 160 2.62 420 52.50
Jerry Berkeley B 8.0 37 8 160 2.06 330 41.25
Nick G Berkeley B 8.0 3 0 160 0.19 30 3.75
Chris Berkeley B 8.0 0 2 160 -0.06 -10 -1.25

Berkeley C

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Stanford L 225 260 9 4 20 11.25 9 155 17.22
Caltech W 250 130 9 4 20 12.50 9 180 20.00
Berkeley A W 230 140 8 2 20 11.50 8 160 20.00
Berkeley B W 230 200 8 4 20 11.50 8 170 21.25
Stanford W 325 190 11 2 20 16.25 11 225 20.45
Caltech W 365 135 12 1 20 18.25 12 250 20.83
Berkeley A W 205 195 8 3 20 10.25 8 140 17.50
Berkeley B W 310 250 11 3 20 15.50 11 215 19.55
Stanford L 190 270 8 6 20 9.50 8 140 17.50
Stanford L 245 300 9 2 20 12.25 9 165 18.33
Total 2575 2070 93 31 200 12.88 93 1800 19.35

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Jon Berkeley C 10.0 31 13 200 1.23 245 24.50
Brendan Berkeley C 10.0 14 4 200 0.60 120 12.00
Charles Berkeley C 10.0 40 10 200 1.75 350 35.00
Ray Berkeley C 10.0 8 4 200 0.30 60 6.00

Caltech

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Berkeley C L 130 250 8 2 20 6.50 8 60 7.50
Stanford L 175 205 8 3 20 8.75 8 110 13.75
Berkeley B L 5 345 1 5 20 0.25 1 20 20.00
Berkeley A L 120 305 5 2 20 6.00 5 80 16.00
Berkeley C L 135 365 5 1 20 6.75 5 90 18.00
Stanford L 130 215 6 2 20 6.50 6 80 13.33
Berkeley B L 40 485 3 5 20 2.00 3 35 11.67
Berkeley A W 175 155 8 3 20 8.75 8 110 13.75
Total 910 2325 44 23 160 5.69 44 585 13.30

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Irene Caltech 8.0 5 1 160 0.28 45 5.62
Kevin Caltech 8.0 18 11 160 0.78 125 15.62
Jordan Caltech 8.0 18 10 160 0.81 130 16.25
Albert Caltech 8.0 3 1 160 0.16 25 3.12

Stanford

Opponent Result PF PA 10 -5 TUH PPTH BHrd BPts P/B
Berkeley C W 260 225 11 0 20 13.00 11 150 13.64
Berkeley B L 125 340 6 2 20 6.25 6 75 12.50
Caltech W 205 175 8 2 20 10.25 8 135 16.88
Berkeley A W 235 225 11 3 20 11.75 11 140 12.73
Berkeley C L 190 325 7 2 20 9.50 7 130 18.57
Berkeley B W 295 245 10 0 20 14.75 10 195 19.50
Caltech W 215 130 10 2 20 10.75 10 125 12.50
Berkeley A W 310 215 11 1 20 15.50 11 205 18.64
Berkeley C W 270 190 10 2 20 13.50 10 180 18.00
Berkeley C W 300 245 11 2 20 15.00 11 200 18.18
Total 2405 2315 95 16 200 12.03 95 1535 16.16

Player Team GP 10 -5 TUH P/TU Pts PPG
Eugene Stanford 7.9 12 0 158 0.76 120 15.19
Eric Stanford 10.0 48 7 200 2.23 445 44.50
Chris Stanford 10.0 19 4 200 0.85 170 17.00
Grant Stanford 7.0 9 3 140 0.54 75 10.71
Suzy Stanford 2.0 1 0 40 0.25 10 5.00
Yogesh Stanford 2.0 6 2 40 1.25 50 25.00