| Rank | Team | W | L | D | Pct. | PPG | OPPG | PPTUH | OPPTUH | P/N | 15 | 10 | -5 | TUH | BConv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 494.44 | 78.33 | 24.72 | 3.92 | 0.00 | 0 | 139 | 12 | 180 | 22.45 |
| 2 | UCSD | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 389.44 | 141.11 | 19.47 | 7.06 | 0.00 | 0 | 117 | 23 | 180 | 20.94 |
| 3 | UCLA | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 293.89 | 195.56 | 14.69 | 9.78 | 0.00 | 0 | 98 | 19 | 180 | 17.96 |
| 4 | Arizona State University A | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 221.11 | 203.33 | 11.06 | 10.17 | 0.00 | 0 | 80 | 13 | 180 | 15.69 |
| 5 | Mission San Jose A | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 186.67 | 225.00 | 9.33 | 11.25 | 0.00 | 0 | 73 | 20 | 180 | 14.38 |
| 6 | Bellevue College | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 149.44 | 213.89 | 7.43 | 10.64 | 0.00 | 0 | 67 | 19 | 181 | 11.49 |
| 7 | UC Berkeley | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 144.44 | 278.33 | 7.22 | 13.92 | 0.00 | 0 | 58 | 22 | 180 | 14.31 |
| 8 | Mission San Jose B | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 123.89 | 264.44 | 6.19 | 13.22 | 0.00 | 0 | 54 | 19 | 180 | 12.41 |
| 9 | Arizona State University B | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 86.11 | 258.33 | 4.28 | 12.85 | 0.00 | 0 | 48 | 17 | 181 | 7.92 |
| 10 | Berkeley High School | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 82.22 | 313.33 | 4.11 | 15.67 | 0.00 | 0 | 37 | 2 | 180 | 10.27 |
Tournament stats powered by qbsql.