| The Phacebook Stalkers (W) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TUH | Pow | TU | Neg | P/N | Pts |
| Max | 20 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
| Matt McDevitt | 20 | 1 | 2 | 0 | 35 | |
| Eric Molina | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 5 |
| Neel Murthy | 20 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 15 |
| Total | 80 | 2 | 6 | 2 | 1.00 | 80 |
| BConv | 31.25 | Points | 330 | |||
| LDT (L) | ||||||
| Name | TUH | Pow | TU | Neg | P/N | Pts |
| Gabriel Adauto | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coram Bryant | 20 | 0 | 5 | 3 | 0.00 | 35 |
| Paul Franz | 20 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Jacob Klein | 20 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 25 |
| Total | 80 | 0 | 9 | 4 | 0.00 | 70 |
| BConv | 27.78 | Points | 320 | |||
Tournament stats powered by qbsql.